★★★★☆ 網友評鑑4顆星
圖 片 | ||||
型 號 | 400 PE+ Series | 4000 PIH Series | 4000 PIM Series | 4000 PLM+ Series |
解析度 | 203 / 300 dpi | 300 / 600 dpi | 203 / 300 dpi | 203 / 300 dpi |
列印速度 | 152.4 / 101.6 mm | 15~203 mm / sec | 15~152 mm / sec | 15 ~ 152.4 mm / sec |
列印寬度 | 108 / 105.7 mm | 105~108 mm | 108 mm | 106 ~ 108 mm |
備 註 |
圖 片 | ||||
型 號 | 4000 PMH Series | 412 MA | 508 MA | 8012 PMH |
解析度 | 300 / 600 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi |
列印速度 | 15 ~ 200 mm / sec | 15 mm~200 mm/sec | 15 ~ 200 mm / sec | 15 ~ 150 mm / sec |
列印寬度 | 106 ~ 108 mm | 108 mm | 108 mm | 219 mm |
備 註 | 自動貼標機 | 自動貼標機 |
圖 片 | ||||
型 號 | 5012 PIH | 4012PMH +自動貼推臂 | 4012PIH+載玻片貼標機 | |
解析度 | 305 dpi | 300 dpi | 300 dpi | |
列印速度 | 15 ~ 203 mm / sec | 15 mm-200 mm/sec | 15 mm-200 mm/sec | |
列印寬度 | 128 mm | 106 mm | 106 mm | |
備 註 | 自動貼推臂 | 載玻片貼標機 |
AIDA
圖 片 | ||||
型 號 | P1000T Series | |||
解析度 | 203 / 300 dpi | |||
列印速度 | 178 / 127 mm | |||
列印寬度 | 108 mm | |||
備 註 | |
SATO
圖 片 | ||||
型 號 | GL Series | |||
解析度 | 203/305 dpi | |||
列印速度 | 254mm/sec | |||
列印寬度 | 104mm | |||
備 註 |
圖 片 | ||||
型 號 | RP-300H | |||
解析度 | 180 dpi | |||
列印速度 | 200 mm/sec | |||
列印寬度 | 80 mm | |||
備 註 |
Epson
圖 片 | ||||
型 號 | TM-C3400 | |||
解析度 | 360dpix180dpi/ 360dpix360dpi/ 720dpix360dpi | |||
列印速度 | 最大92mm/秒 | |||
列印寬度 | 最大112mm | |||
備 註 | 彩色標籤印表機 |
代理RFID及條碼相關系統及設備,包括二維條碼條碼、條碼掃描器、條碼標籤機、條碼機、掃描器、無線盤點機、碳帶、RFID Tag、代印服務
帝商科技股份有限公司
總公司地址:新北市中和區中正路959號12樓
電話:02-2228-1000
沒有留言:
張貼留言