在醫學論述上,維他命B群一向被視為「人體發電機」,
因此,當身體感到疲累時,適時補充維他命B群,
維他命B群對體力提升如此重要,卻存有一些先天的限制:
有人認為既然維他命B群容易流失,服用時選的劑量愈高,
維生素B群之所以會被冠上「群」這個字,
這8個成員各有所司、缺一不可,由於在人體內靠的是團體作戰,
整體而言,在不偏食、均衡飲食的狀況,
人體一天的維他命B群攝取量建議:
| 名稱 | 主要功用 | 建議攝取量(DRIs) |
| 維他命B1 | 有助於維持能量正常代謝。幫助維持皮膚、 | 0.9~1.2mg |
| 維他命B2 | 有助維持能量正常代謝,及維持皮膚健康 | 1.0~1.3mg |
| 維他命B6 | 有助於維持胺基酸正常代謝。有助於紅血球維持正常型態。 | 1.5~1.6mg |
| 維他命B12 | 有助於紅血球的形成。增進神經系統的健康。 | 2.4μg |
| 菸鹼素 | 有助於維持能量正常代謝。增進皮膚、神經系統、 | 14~16 mg |
| 葉酸 | 有助於紅血球的形成。有助於核酸與核蛋白的形成。 | 400μg |
| 生物素 | 有助於維持能量與胺基酸的正常代謝。有助於脂肪與肝醣的合成。 | 30μg |
| 泛酸 | 有助於維持能量正常代謝。增進皮膚和黏膜的健康。有助於體脂肪、 | 5mg |
