★★★★☆ 網友評鑑4顆星
全電動堆高機系列PT系列
|
| | |
◎採用西德原裝大型密閉式驅動系統 | ◎採用西德或日本強力型工業電瓶 |
| 型 式 | PT-1000 | PT-1500 | PT-1600 |
| 載重 (KG) | 1000 | 1500 | 1600 |
| 揚程 m/m | 90~2500 | 90~2500 | 90~2500 |
| 牙叉長度 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 牙叉寬度 | 680固定式 | 680固定式 | 680固定式 |
| 全長 m/m | 1840 | 1840 | 1840 |
| 全寬 m/m | 830 | 830 | 830 |
| 全高 m/m | 1710~2970 | 1710~2970 | 1710~2970 |
| 無負荷行速 | 無段 4.3KM/H | 無段 5.0KM/H | 無段 5.8KM/H |
| 全負荷行速 | 無段 3.5KM/H | 無段 4.2KM/H | 無段 4.5KM/H |
| 爬坡度全負荷 | 3o | 3o | 3o |
| 爬坡度無負荷 | 5o | 5o | 5o |
| 煞車 | 電磁式 | 電磁式 | 電磁式 |
| 驅動馬達 | 24V-1.0KW | 24V-1.3KW | 24V-1.6KW |
| 上昇馬達 | 24V-2.0KW | 24V-2.0KW | 24V-3.0KW |
| 充電機 | 24V-30A | 24V-40A | 24V-40A |
| 驅動輪 | PU | PU | PU |
| 輔助輪 | PU | PU | PU |
| 前叉輪 | PU | PU | PU |
| 工業電瓶 | 24V-180A/5H | 24V-240A/5H | 24V-240A/5H |
| 上昇速度 | 7M/min | 7M/min | 5M/min |
| 下降速度 | 0~8M/min可調 | 0~8M/min可調 | 0~8M/min可調 |
| 負荷中心 | 500 | 500 | 500 |
| 載人踏板 | 標準選配 | 標準選配 | 標準選配 |
| 自重 (KG) | 750 | 1050 | 1200 |
三節式貨櫃型〈自由行程與車身總高另可訂做〉
| 牙叉揚高 | 車身最低總高 | 自由行程 | 油壓器配置 |
| 3000mm | 1530mm | 550mm | 三支油壓缸 |
| 3600mm | 1730mm | 750mm | 三支油壓缸 |
| 3900mm | 1830mm | 850mm | 三支油壓缸 |
| 4200mm | 1930mm | 950mm | 三支油壓缸 |
| 4500mm | 2030mm | 1050mm | 三支油壓缸 |
| 4800mm | 2130mm | 1150mm | 三支油壓缸 |
| 5100mm | 2230mm | 1250mm | 三支油壓缸 |

油壓拖板車(油壓托板車) , 電動堆高機 , 倉儲架 , 堆高機
沒有留言:
張貼留言