★★★★☆ 網友評鑑4顆星
倒桶堆高機系列
| |
| | |
| |||||
| 型 式 | HS-DRUM | SHS-DRUM | SP-DRUM | |
| 載重 | 350KG | 350KG | 350KG | |
| 揚程 | 410~1500 | 410~2650 | 410~2650 | |
| 最低總高 | 1900 | 1830 | 1830 | |
| 最高總高 | 1900 | 3010 | 3010 | |
| 全長 | 1300 | 1400 | 1600 | |
| 全寬 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| 翻轉馬達 | 無 | 12V-1500W | 12V-1500W | |
| 渦桿減速機 | 60型 | 70型 | 70型 | |
| 夾具 | 50加侖 | 50加侖 | 50加侖 | |
| 油壓馬達 | 無 | 12V-1500W | 12V-1500W | |
| 昇降速度 | 上昇 | 14mm / 次(人力) | 5M / MIN | 5M / MIN |
| 下降 | 可調整 | 0~8M/MIN 可調 | 0~8M/MIN 可調 | |
| 迴轉半徑 | 1200 | 1300 | 1500 | |
| 前叉輪 | PU | PU | PU | |
| 輔助輪 | PU | PU | PU | |
| 驅動輪 | 無 | 無 | PU | |
| 電瓶 | 無 | NZ12V-120A | EB12V160A/5H | |
| 充電器 | 無 | 12V-15A | 12V-15A | |
| 走行速度 | 人力推動 | 人力推動 | 驅動馬達推動 | |
| 煞車器 | 選配 | 選配 | 電磁煞車 | |
| 驅動馬達 | 無 | 選配12V-250W | 12V-800W | |
| 自重 | 190KG | 310KG | 650KG | |

油壓拖板車(油壓托板車) , 電動堆高機 , 倉儲架 , 堆高機
沒有留言:
張貼留言